Thule Pacific
Tekniset tiedot
Koko (cm) | 139x90x39 | 175x82x45 | 226x55x37 | 190x63x39 | 232x70x40 |
Sisämitat (cm) | 134x85 | 169x76 | 221x47 | 185x55 | 226x62 |
Paino (kg) | 12 test | 14 | 12 | 13 | 15 |
Tilavuus (l) | 370 | 460 | 320 | 340 | 460 |
Kantavuus (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Suurin suksi- tai lumilautamäärä | - | - | 5/4 | 6/4 | 6/4 |
Kiinnitysjärjestelmä 80 mm | Fast-Grip (90 mm) | Fast-Grip (90 mm) | Fast-Grip (90 mm) | Fast-Grip (90 mm) | Fast-Grip (90 mm) |
Avattavuus | Oikealta | Oikealta | Oikealta | Oikealta | Oikealta |
Dual-Force | • | • | • | • | • |
Suksipitimet | - | - | Lisävaruste 694500 | Lisävaruste 694600 | Lisävaruste 694700 |
Hihnat | • | • | • | • | • |
Keskuslukitus | • | • | • | • | • |
Sopii aeroputkiin¹ | • | • | • | • | • |
Sopii neliöputkiin | • | • | • | • | • |
TÜV/GS -hyväksytty | • | • | • | • | • |
Täyttää City Crash -normit | • | • | • | • | • |
Suurin carving suksipituus (cm) | | | | 180 | |
Värit | Harmaa/6311 | Harmaa/6312 | Harmaa/6315 | Harmaa/6316 | Harmaa/6317 |
¹ Koskee Thulen alkuperäisen telineen käyttöä. Ota yhteyttä Thulen jälleenmyyjään ennen kuin käytät muiden valmistajien telineitä.
Table_RoofBoxes 