Thule Atlantis
Tekniset tiedot
Koko (cm) | 175x82x45 | 190x63x41 | 196x78x44 | 235x90x46 |
Sisämitat (cm) | 169x76 | 185x55 | 190x73 | 226x85 |
Paino (kg) | 17 | 16 | 18 | 26 |
Tilavuus (l) | 440 | 340 | 480 | 650 |
Kantavuus (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Suurin suksi- tai lumilautamäärä | - | 6/4 | 6-8 | 8/6 |
Kiinnitysjärjestelmä 80 mm | Power-Grip | Power-Grip | Power-Grip | Power-Grip |
Avattavuus | Dual-Side | Oikealta | Dual-Side | Dual-Side |
Dual-Force | • | • | • | • |
Suksipitimet | - | Lisävaruste 694600 | Lisävaruste 694800 | Lisävaruste 694900 |
Hihnat | • | • | • | • |
Keskuslukitus | • | • | • | • |
Sopii aeroputkiin¹ | • | • | • | • |
Sopii neliöputkiin | • | • | • | • |
TÜV/GS -hyväksytty | • | • | • | • |
Täyttää City Crash -normit | • | • | • | • |
Suurin carving suksipituus (cm) | | 180 | 185 | |
Värit | Kiiltävä hopea/660 | Kiiltävä hopea/666 | Kiiltävä hopea/679 | Kiiltävä hopea/680 |
¹ Koskee Thulen alkuperäisen telineen käyttöä. Ota yhteyttä Thulen jälleenmyyjään ennen kuin käytät muiden valmistajien telineitä.
Table_RoofBoxes 