Thule Atlantis
Information technique
Taille (cm) | 175x82x45 | 190x63x41 | 196x78x44 | 235x90x46 |
Dimensions interieures (cm) | 169x76 | 185x55 | 190x73 | 226x85 |
Poids (kg) | 17 | 16 | 18 | 26 |
Volume (l) | 440 | 340 | 480 | 650 |
Capacité de charge (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Paires de skis ou surf des neiges maxi | - | 6/4 | 6-8 | 8/6 |
Montage 80 mm | Power-Grip | Power-Grip | Power-Grip | Power-Grip |
Ouverture | Dual-Side | A droite | Dual-Side | Dual-Side |
Dual-Force | • | • | • | • |
Porte-skis | - | Accessoire 694600 | Accessoire 694800 | Accessoire 694900 |
Sangles | • | • | • | • |
Verrouillage centralisé | • | • | • | • |
Convient aux barres profilées¹ | • | • | • | • |
Convient aux barres carrées | • | • | • | • |
Certification TÜV/GS | • | • | • | • |
Satisfait à la norme City Crash | • | • | • | • |
Skis paraboliques longueur maxi(cm) | | 180 | 185 | |
Couleur | Argent brillant/660 | Argent brillant/666 | Argent brillant/679 | Argent brillant/680 |
¹ S'applique lors de l'utilisation de barres d'origine Thule. Veuillez consulter votre distributeur Thule avant d'utiliser des barres de portage non d'origine.
Table_RoofBoxes 