Thule Ocean
Technické informace
Velikost (cm) | 133x86x37 | 139x90x39 | 175x82x45 | 226x55x38 | 190x63x37 | 232x70x39 |
Vnitřní rozměry (cm) | 127x82 | 134x85 | 169x76 | 221x47 | 185x55 | 226x62 |
Hmotnost (kg) | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
Objem (l) | 320 | 360 | 450 | 310 | 330 | 450 |
Max. zátěž (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. počet párů lyží nebo snowboardů | - | - | - | 5/4 | 6*/4 | 6/4 |
Montážní systém 80 mm | U-profil | Easy-Snap | Easy-Snap | Easy-Snap | Easy-Snap | Easy-Snap |
Otvírání | Zadní | Boční | Boční | Boční | Boční | Boční |
Dual-Force | • | • | • | • | • | • |
Nosič lyží | - | - | - | Příslušenství 698 | Příslušenství 701 | Příslušenství 699 |
Popruhy | • | • | • | • | • | • |
Centrální zámek | Zacvakávací | • | • | • | • | • |
Montáž na aero tyče¹ | • | • | • | • | • | • |
Montáž na čtyřhranné tyče | • | • | • | • | • | • |
Schválení TÜV/GS | • | • | • | • | • | • |
Splňuje normy City Crash | • | • | • | • | • | • |
Barva | Šedá | Šedá | Šedá | Šedá | Šedá | Šedá |
Různé | | | | | | |
1Platí při použití originálního nosiče Thule. Než použijete nosič jiného výrobce, konzultujte to, prosím, s vaším prodejcem Thule.
Technická data - střešní boxy 