Thule Snowpro 745, 746, 747
Technische Daten
Max. Anzahl an Skiern oder Snowboards | 3/2 | 4/2 | 3+3/2+3 |
Breite der Auflagefläche (cm) | 30 | 40 | 30+30 |
Breite Öffnungstaste | - | - | - |
Breite Gummiprofile | • | • | • |
Platz für erhöhte Bindungen | - | - | - |
Skier abschließbar auf Skiträger | • | • | • |
Träger abschließbar auf Lastenträger | • | • | • |
Passend für Aluschienenprofil¹ | Adapter 888 | Adapter 888 | Adapter 888 |
Passend für Vierkantprofil | • | • | • |
TÜV-geprüft | • | • | • |
Weitere Merkmale | | | |
¹Gilt nur in Verbindung mit Original Thule Lastenträger. Bei Verwendung von Trägern anderer Hersteller wenden Sie sich bitte an Ihren Thule Händler.
Technische Daten - Skiträger 