|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Nimi | Thule Spirit 780 | Thule Spirit 820 | Thule Atlantis 200 | Thule Atlantis 600 | Thule Atlantis 780 | Thule Atlantis 900 | Thule X1 | Thule Pacific 100 | Thule Pacific 200 | Thule Pacific 500 | Thule Pacific 600 | Thule Pacific 700 | Thule Ocean 80 | Thule Ranger 90 |
Koko (cm) | 196x78x33 | 230x82x36 | 175x82x45 | 190x63x41 | 196x78x44 | 235x90x46 | 190x90x38 | 139x90x39 | 175x82x45 | 226x55x37 | 190x63x39 | 232x70x40 | 133x86x37 | 110x80x40 |
Sisämitat (cm) | 190x73 | 220x78 | 169x76 | 185x55 | 190x73 | 226x85 | 185x85 | 134x85 | 169x76 | 221x47 | 185x55 | 226x62 | 127x82 | 105x75 |
Paino (kg) | 18 | 26 | 17 | 16 | 18 | 26 | 23 | 12 test | 14 | 12 | 13 | 15 | 10 | 7 |
Tilavuus (l) | 380 | 480 | 440 | 340 | 480 | 650 | 450 | 370 | 460 | 320 | 340 | 460 | 320 | 340 |
Kantavuus (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Suurin suksi- tai lumilautamäärä | 6-8 | 6-8 | - | 6/4 | 6-8 | 8/6 | 6/6 | - | - | 5/4 | 6/4 | 6/4 | - | - |
Kiinnitysjärjestelmä 80 mm | Power-Grip | Power-Grip | Power-Grip | Power-Grip | Power-Grip | Power-Grip | Quick-Snap | Fast-Grip (90 mm) | Fast-Grip (90 mm) | Fast-Grip (90 mm) | Fast-Grip (90 mm) | Fast-Grip (90 mm) | U-pultti | Easy-Snap |
Avattavuus | Dual-Side | Dual-Side | Dual-Side | Oikealta | Dual-Side | Dual-Side | Dual-Side | Oikealta | Oikealta | Oikealta | Oikealta | Oikealta | Takaa | Sivulta/takaa |
Dual-Force | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
Suksipitimet | Lisävaruste 694800 | Lisävaruste 694800 | - | Lisävaruste 694600 | Lisävaruste 694800 | Lisävaruste 694900 | Lisävaruste 694900 | - | - | Lisävaruste 694500 | Lisävaruste 694600 | Lisävaruste 694700 | - | - |
Hihnat | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Keskuslukitus | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Yksipiste | Riippulukko |
Sopii aeroputkiin¹ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Sopii neliöputkiin | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
TÜV/GS -hyväksytty | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Täyttää City Crash -normit | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Suurin carving suksipituus (cm) | 185 | 180 | 185 | 180 | 180 | |||||||||
Värit | Antrasiitti/670, Metallihopea/676, Syvä musta, kiiltävä/681, Pepita kiiltävä/677 | Antrasiitti/633, Metallihopea/636, Syvä musta, kiiltävä/650, Pepita kiiltävä/659 | Kiiltävä hopea/660 | Kiiltävä hopea/666 | Kiiltävä hopea/679 | Kiiltävä hopea/680 | Tech silver -hopea/678 | Harmaa/6311 | Harmaa/6312 | Harmaa/6315 | Harmaa/6316 | Harmaa/6317 Antrasiitti/631702 | Harmaa/688 | Musta/hopeanharmaa 6011 |
¹ Koskee Thulen alkuperäisen telineen käyttöä. Ota yhteyttä Thulen jälleenmyyjään ennen kuin käytät muiden valmistajien telineitä.