|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Nimetus | Thule Xtender 739 | Thule Deluxe 740 | Thule Deluxe 726 | Thule Deluxe 727 | Thule Snowpro 745 | Thule Snowpro 746 | Thule Snowpro 747 | Thule Snowpro Uplifted 748 | Thule Snowliner 737 | Thule Snowliner 738 | Thule 562 | Thule 500 | Thule 501 |
Maksimum arv suuski või lumelaudu | 6/4 | 3/2 | 4/2 | 6/4 | 3/2 | 4/2 | 3+3/2+3 | 4/2 | 4/2 | 6/4 | 2/- | 4/- | 4/- |
Koorma laius (cm) | 60 | 30 | 40 | 60 | 30 | 40 | 30+30 | 40 | 40 | 60 | - | - | - |
Ekstra lai nupp | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laiad kummist kaitsed | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - |
Ruumi kõrgetele suusasidemetele | • | • | • | • | - | - | - | • | - | - | - | - | - |
Lukustab suusad hoidjale | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Lisatarvikuga 538 | Lisatarvikuga 538 | Lisatarvikuga 538 |
Lukustab hoidja katuseraamile | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - |
Sobib aero-taladele¹ | • | • | • | • | Adapteriga 888 | Adapteriga 888 | Adapteriga 888 | Adapteriga 887 | - | - | - | - | - |
Sobib nelikant-taladele | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | • |
TÜV poolt heaks kiidetud | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | • | - |
Lisainfo | Alumiinium. Väljatõmmatav, et lihtsustada peale- ja mahalaadimist. | Alumiinium. Ei saa kõrgendada, kui on paigaldatud aero- taladele. | Alumiinium. Ei saa kõrgendada, kui on paigaldatud aero-taladele. | Alumiinium. Ei saa kõrgendada, kui on paigaldatud aero-taladele. | Kõrgendatud 30 mm, et teha ruumi kõrgetele suusasidemetele. | Paigaldatud vertikaalselt. |
¹Kehtib kasutades Thule originaalhoidjat. Palun konsulteerige Thule edasimüüjaga enne teiste tootjate hoidjate kasutamist.